Variazioni di prezzo
Elenco delle più recenti e future modifiche ai prezzi
| TLD | VARIAZIONE | A PARTIRE DA |
|---|---|---|
| .AGENCY | +2 € | 03/04/2024 |
| .ARCHI | +18,5 € | 03/04/2024 |
| .ART | +12 € | 03/04/2024 |
| .AT | +2 € | 03/04/2024 |
| .BE | +3 € | 03/04/2024 |
| .BIKE | +2 € | 03/04/2024 |
| .BIZ | +2 € | 03/04/2024 |
| .CAB | +2 € | 03/04/2024 |
| .CARDS | +2 € | 03/04/2024 |
| .CENTER | +2 € | 03/04/2024 |
| .CLUB | +2 € | 03/04/2024 |
| .CO | +1 € | 03/04/2024 |
| .COM | +0,6 € | 03/04/2024 |
| .COMMUNITY | +2 € | 03/04/2024 |
| .COMPANY | +3 € | 03/04/2024 |
| .COMPUTER | +2 € | 03/04/2024 |
| .CONSULTING | +6 € | 03/04/2024 |
| .COOL | +2 € | 03/04/2024 |
| .DESIGN | +6 € | 03/04/2024 |
| .DK | +8 € | 03/04/2024 |
| .DOMAINS | +6 € | 03/04/2024 |
| .EDUCATION | +9 € | 03/04/2024 |
| .EVENTS | +2 € | 03/04/2024 |
| .FAMILY | +5 € | 03/04/2024 |
| .FASHION | +2 € | 03/04/2024 |
| .FUN | +7 € | 03/04/2024 |
| .GROUP | +5 € | 03/04/2024 |
| .GURU | +4 € | 03/04/2024 |
| .HOUSE | +7,5 € | 03/04/2024 |
| .INFO | +1,5 € | 03/04/2024 |
| .LIFE | +4,5 € | 03/04/2024 |
| .MARKETING | +7,5 € | 03/04/2024 |
| .ME | +1 € | 03/04/2024 |
| .MOBI | +1 € | 03/04/2024 |
| .MODA | +2 € | 03/04/2024 |
| .NET | +1 € | 03/04/2024 |
| .NEWS | +3 € | 03/04/2024 |
| .NL | +0,5 € | 03/04/2024 |
| .PHOTOS | +2 € | 03/04/2024 |
| .PIZZA | +6 € | 03/04/2024 |
| .PLACE | -4 € | 03/04/2024 |
| .PL (registrazione) | +2 € | 03/04/2024 |
| .PL (rinnovo) | +1 € | 03/04/2024 |
| .PRO | +2,5 € | 03/04/2024 |
| .RESTAURANT | +9 € | 03/04/2024 |
| .RODEO | -10 € | 03/04/2024 |
| .SHOES | +11,5 € | 03/04/2024 |
| .SOFTWARE | +2 € | 03/04/2024 |
| .SOLAR | +11,5 € | 03/04/2024 |
| .STUDIO | +6 € | 03/04/2024 |
| .STYLE | +2 € | 03/04/2024 |
| .SYSTEMS | +9 € | 03/04/2024 |
| .TODAY | +3 € | 03/04/2024 |
| .TOOLS | +1,5 € | 03/04/2024 |
| .TRAVEL | +13 € | 03/04/2024 |
| .VET | +6 € | 03/04/2024 |
| .WORLD | +2 € | 03/04/2024 |
| .ACADEMY | +2 € | 01/04/2023 |
| .AGENCY | +1 € | 01/02/2023 |
| .ART | +1 € | 01/02/2023 |
| .BIKE | +2 € | 01/02/2023 |
| .CAB | +2 € | 01/02/2023 |
| .CARDS | +2 € | 01/02/2023 |
| .CLUB | +1,50 € | 01/02/2023 |
| .CO | +5 € | 01/02/2023 |
| .COFFEE | +2 € | 01/02/2023 |
| .COM | +1,50 € | 01/02/2023 |
| .COM.CN | +14 (trasf. e rinn.) | 15/01/2023 |
| .COMPANY | -6 € | 01/02/2023 |
| .CONSULTING | +2 € | 01/02/2023 |
| .DIGITAL | +2 € | 01/02/2023 |
| .DOMAINS | +2 € | 01/02/2023 |
| .ES | +1,60 € | 01/02/2023 |
| .EU | +0,30 € | 01/02/2023 |
| .FAMILY | +2,50 € | 01/02/2023 |
| .GREEN | -4 € | 01/02/2023 |
| .GROUP | -5 € | 01/02/2023 |
| .GURU | +2 € | 01/02/2023 |
| .INFO | +1,50 € | 01/02/2023 |
| .IO | +6 € | 01/02/2023 |
| .MEDIA | +2 € | 01/02/2023 |
| .MOBI | +3,50 € | 01/02/2023 |
| .MODA | +2 € | 01/02/2023 |
| .MONSTER | +1 € | 01/02/2023 |
| .NET | +1,20 € | 01/02/2023 |
| .NEWS | +1 € | 01/02/2023 |
| .ORG | +0,80 € | 01/02/2023 |
| .PARTS | +2 € | 01/02/2023 |
| .PRO | +1,50 € | 01/02/2023 |
| .RU | +3 € | 01/02/2023 |
| .SE | +2 € | 01/02/2023 |
| .SOFTWARE | +2 € | 01/02/2023 |
| .STUDIO | +1,50 € | 01/02/2023 |
| .SYSTEMS | +1 € | 01/02/2023 |
| .TODAY | +1 € | 01/02/2023 |
| .TOOLS | +2 € | 01/02/2023 |
| .UK/.CO.UK | +0,50 € | 01/02/2023 |
| .XYZ | +1 € | 01/02/2023 |
Per un dettaglio dei costi consultare il listino online accedendo al pannello con il proprio account.
