Variazioni di prezzo
Elenco delle più recenti e future modifiche ai prezzi
TLD | VARIAZIONE | A PARTIRE DA |
---|---|---|
.ACADEMY | +2 € | 01/02/2023 |
.AGENCY | +1 € | 01/02/2023 |
.ART | +1 € | 01/02/2023 |
.BIKE | +2 € | 01/02/2023 |
.CAB | +2 € | 01/02/2023 |
.CARDS | +2 € | 01/02/2023 |
.CLUB | +1,50 € | 01/02/2023 |
.CO | +5 € | 01/02/2023 |
.COFFEE | +2 € | 01/02/2023 |
.COM | +1,50 € | 01/02/2023 |
.COM.CN | +14 (trasf. e rinn.) | 15/01/2023 |
.COMPANY | -6 € | 01/02/2023 |
.CONSULTING | +2 € | 01/02/2023 |
.DIGITAL | +2 € | 01/02/2023 |
.DOMAINS | +2 € | 01/02/2023 |
.ES | +1,60 € | 01/02/2023 |
.EU | 0,30 € | 01/02/2023 |
.FAMILY | 2,50 € | 01/02/2023 |
.GREEN | -4 € | 01/02/2023 |
.GROUP | -5 € | 01/02/2023 |
.GURU | +2 € | 01/02/2023 |
.INFO | 1,50 € | 01/02/2023 |
.IO | +6 € | 01/02/2023 |
.MEDIA | +2 € | 01/02/2023 |
.MOBI | 3,50 € | 01/02/2023 |
.MODA | +2 € | 01/02/2023 |
.MONSTER | +1 € | 01/02/2023 |
.NET | 1,20 € | 01/02/2023 |
.NEWS | +1 € | 01/02/2023 |
.ORG | +0,80 € | 01/02/2023 |
.PARTS | +2 € | 01/02/2023 |
.PRO | 1,50 € | 01/02/2023 |
.RU | +3 € | 01/02/2023 |
.SE | +2 € | 01/02/2023 |
.SOFTWARE | +2 € | 01/02/2023 |
.STUDIO | 1,50 € | 01/02/2023 |
.SYSTEMS | +1 € | 01/02/2023 |
.TODAY | +1 € | 01/02/2023 |
.TOOLS | +2 € | 01/02/2023 |
.UK/.CO.UK | +0,50 € | 01/02/2023 |
.XYZ | +1 € | 01/02/2023 |
Per un dettaglio dei costi consultare il listino online accedendo al pannello con il proprio account.